Статистика использования сервера www.aquapsamara.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 28-Dec-2021 18:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

Суммарное использование сервера www.aquapsamara.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Дек 2021 20526 20138 19466 453 3910 6.70 GB 12711 545069 563868 574753
Ноя 2021 21737 21354 20526 582 4262 7.03 GB 17465 615786 640629 652120
Окт 2021 23683 23354 22689 610 4994 5.97 GB 18924 703381 723985 734203
Сен 2021 25211 24912 24235 806 5733 5.80 GB 24188 727054 747360 756356
Авг 2021 17148 16787 15798 690 5477 7.41 GB 21415 489743 520412 531594
Июл 2021 17509 17155 16141 855 5324 8.17 GB 26514 500383 531817 542794
Июн 2021 18160 17758 16481 678 4938 7.83 GB 20364 494436 532767 544821
Май 2021 16745 16325 15159 566 4489 12.47 GB 17569 469939 506081 519123
Апр 2021 13770 13369 12237 693 5108 6.81 GB 20812 367130 401091 413107
Мар 2021 14163 13796 12829 687 4159 7.71 GB 21298 397713 427680 439060
Фев 2021 12536 12159 11164 529 4204 6.73 GB 14824 312617 340465 351020
Янв 2021 9383 9070 8176 701 4775 5.67 GB 21739 253465 281198 290890
Всего 88.31 GB 237823 5876716 6217353 6349841


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)