Статистика использования сервера www.aquapsamara.ru

Период статистики: Июль 2021
Дата создания 01-Aug-2021 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2021
Всего запросов 542794
Всего файлов 531817
Всего страниц 500383
Всего посещений 26514
Всего килобайт 8.17 GB
Всего уникальных сайтов 5324
Всего уникальных URL 1545
Всего уникальных ссылающихся страниц 989
Всего уникальных броузеров 2480
. В среднем Max
Обращений в час 729 4372
Обращений в день 17509 22285
Файлов в день 17155 22045
Страниц в день 16141 20791
Посещений в день 855 1874
Объём в день (Кбайт) 270.01 MB 575.18 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 531817
Код 206 - Partial Content 87
Код 301 - Moved Permanently 10
Код 304 - Not Modified 393
Код 403 - Forbidden 7
Код 404 - Not Found 10463
Код 405 - Method Not Allowed 17

Использование по дням на Июль 2021

Статистика по дням на Июль 2021
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 15667 2.89% 15154 2.85% 13808 2.76% 903 3.41% 578 10.86% 446.32 MB 5.33%
2 10421 1.92% 9989 1.88% 9151 1.83% 719 2.71% 446 8.38% 243.82 MB 2.91%
3 13015 2.40% 12369 2.33% 11968 2.39% 627 2.36% 592 11.12% 169.92 MB 2.03%
4 13702 2.52% 13432 2.53% 12345 2.47% 390 1.47% 344 6.46% 190.10 MB 2.27%
5 19790 3.65% 19323 3.63% 18588 3.71% 540 2.04% 413 7.76% 211.17 MB 2.52%
6 19646 3.62% 19183 3.61% 17726 3.54% 620 2.34% 443 8.32% 217.75 MB 2.60%
7 21371 3.94% 21074 3.96% 20066 4.01% 996 3.76% 809 15.20% 486.33 MB 5.81%
8 17333 3.19% 16921 3.18% 16354 3.27% 1537 5.80% 816 15.33% 310.74 MB 3.71%
9 13379 2.46% 13104 2.46% 12018 2.40% 967 3.65% 680 12.77% 249.89 MB 2.99%
10 19660 3.62% 19258 3.62% 18231 3.64% 1385 5.22% 793 14.89% 304.67 MB 3.64%
11 19216 3.54% 18901 3.55% 18089 3.62% 1010 3.81% 734 13.79% 247.97 MB 2.96%
12 20248 3.73% 19896 3.74% 18405 3.68% 1874 7.07% 887 16.66% 415.89 MB 4.97%
13 22285 4.11% 22045 4.15% 20791 4.16% 984 3.71% 763 14.33% 575.18 MB 6.87%
14 18321 3.38% 18074 3.40% 17081 3.41% 818 3.09% 648 12.17% 209.07 MB 2.50%
15 19737 3.64% 19373 3.64% 18130 3.62% 512 1.93% 405 7.61% 167.22 MB 2.00%
16 17925 3.30% 17672 3.32% 16522 3.30% 904 3.41% 678 12.73% 268.79 MB 3.21%
17 20375 3.75% 19964 3.75% 18596 3.72% 1220 4.60% 809 15.20% 317.08 MB 3.79%
18 19917 3.67% 19718 3.71% 18655 3.73% 1369 5.16% 880 16.53% 343.93 MB 4.11%
19 19051 3.51% 18764 3.53% 17829 3.56% 659 2.49% 515 9.67% 188.04 MB 2.25%
20 16616 3.06% 16256 3.06% 14986 2.99% 807 3.04% 711 13.35% 242.75 MB 2.90%
21 15571 2.87% 15142 2.85% 13776 2.75% 607 2.29% 484 9.09% 207.48 MB 2.48%
22 13223 2.44% 12903 2.43% 12125 2.42% 523 1.97% 321 6.03% 167.41 MB 2.00%
23 19009 3.50% 18595 3.50% 17800 3.56% 859 3.24% 670 12.58% 245.51 MB 2.93%
24 13437 2.48% 13199 2.48% 12312 2.46% 681 2.57% 515 9.67% 167.73 MB 2.00%
25 19097 3.52% 18823 3.54% 18096 3.62% 562 2.12% 378 7.10% 199.31 MB 2.38%
26 17248 3.18% 16962 3.19% 15498 3.10% 758 2.86% 553 10.39% 259.10 MB 3.10%
27 15006 2.76% 14489 2.72% 13569 2.71% 462 1.74% 335 6.29% 233.31 MB 2.79%
28 19534 3.60% 19232 3.62% 18418 3.68% 860 3.24% 610 11.46% 223.20 MB 2.67%
29 12715 2.34% 12396 2.33% 11424 2.28% 819 3.09% 548 10.29% 252.80 MB 3.02%
30 19988 3.68% 19641 3.69% 18729 3.74% 619 2.33% 429 8.06% 245.27 MB 2.93%
31 20291 3.74% 19965 3.75% 19297 3.86% 1100 4.15% 939 17.64% 362.55 MB 4.33%

Использование по часам на Июль 2021

Статистика по часам на Июль 2021
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 681 21136 3.89% 672 20840 3.92% 640 19845 3.97% 7.48 MB 231.93 MB 2.77%
1 763 23678 4.36% 751 23295 4.38% 722 22393 4.48% 9.42 MB 292.17 MB 3.49%
2 710 22029 4.06% 700 21722 4.08% 669 20739 4.14% 8.02 MB 248.60 MB 2.97%
3 702 21766 4.01% 692 21473 4.04% 665 20626 4.12% 6.81 MB 211.09 MB 2.52%
4 722 22395 4.13% 707 21924 4.12% 681 21116 4.22% 6.71 MB 208.00 MB 2.49%
5 740 22964 4.23% 727 22545 4.24% 698 21648 4.33% 7.75 MB 240.10 MB 2.87%
6 756 23456 4.32% 741 22980 4.32% 694 21532 4.30% 8.82 MB 273.41 MB 3.27%
7 729 22612 4.17% 715 22170 4.17% 678 21048 4.21% 9.01 MB 279.40 MB 3.34%
8 727 22564 4.16% 712 22077 4.15% 662 20539 4.10% 11.56 MB 358.50 MB 4.28%
9 731 22662 4.18% 715 22179 4.17% 669 20758 4.15% 11.84 MB 366.93 MB 4.38%
10 718 22265 4.10% 703 21814 4.10% 667 20702 4.14% 12.19 MB 377.79 MB 4.51%
11 706 21912 4.04% 690 21411 4.03% 642 19909 3.98% 10.82 MB 335.36 MB 4.01%
12 792 24567 4.53% 777 24103 4.53% 724 22453 4.49% 16.04 MB 497.39 MB 5.94%
13 795 24670 4.55% 773 23983 4.51% 707 21920 4.38% 20.48 MB 634.81 MB 7.58%
14 692 21464 3.95% 677 21010 3.95% 630 19544 3.91% 10.70 MB 331.61 MB 3.96%
15 819 25419 4.68% 807 25027 4.71% 759 23530 4.70% 25.63 MB 794.40 MB 9.49%
16 736 22834 4.21% 721 22374 4.21% 641 19873 3.97% 12.88 MB 399.26 MB 4.77%
17 727 22538 4.15% 704 21828 4.10% 658 20416 4.08% 14.95 MB 463.46 MB 5.54%
18 703 21793 4.01% 689 21378 4.02% 641 19897 3.98% 11.20 MB 347.26 MB 4.15%
19 686 21277 3.92% 675 20948 3.94% 638 19794 3.96% 8.96 MB 277.84 MB 3.32%
20 725 22497 4.14% 707 21947 4.13% 664 20585 4.11% 9.61 MB 297.96 MB 3.56%
21 695 21554 3.97% 677 21017 3.95% 643 19933 3.98% 6.73 MB 208.63 MB 2.49%
22 729 22606 4.16% 707 21945 4.13% 665 20633 4.12% 12.00 MB 371.97 MB 4.44%
23 714 22136 4.08% 704 21827 4.10% 675 20950 4.19% 10.40 MB 322.40 MB 3.85%

Первые 30 из 1545 URL
# запросов Кбайт URL
1 368412 67.87% 1.75 GB 21.40% /
2 91422 16.84% 928.52 MB 11.09% /stat/
3 9694 1.79% 1.10 GB 13.51% /stat/usage_202107.html
4 6214 1.14% 784.47 MB 9.37% /stat/usage_201910.html
5 3530 0.65% 71.80 MB 0.86% /js/jquery.lightbox.min.js
6 1865 0.34% 1.07 MB 0.01% /img_rotate.js
7 1837 0.34% 100.19 MB 1.20% /js/jquery-1.3.2.min.js
8 1729 0.32% 3.79 MB 0.05% /js/jquery.color.min.js
9 1467 0.27% 80.10 MB 0.96% /js/jquery-latest.pack.js
10 1133 0.21% 22.59 MB 0.27% /contacts.html
11 392 0.07% 9.57 MB 0.11% /compozit_pool.html
12 263 0.05% 6.36 MB 0.08% /our_works.html
13 259 0.05% 8.87 MB 0.11% /favicon.ico
14 207 0.04% 5.80 MB 0.07% /water_contamination.html
15 196 0.04% 24.18 MB 0.29% /stat/usage_202104.html
16 184 0.03% 6.07 MB 0.07% /captcha/messages.php
17 183 0.03% 23.11 MB 0.28% /stat/usage_202006.html
18 178 0.03% 22.41 MB 0.27% /stat/usage_202004.html
19 173 0.03% 5.77 MB 0.07% /pool_chemical.html
20 168 0.03% 1.71 MB 0.02% http://aquapsamara.ru/stat/
21 153 0.03% 3.81 MB 0.05% /pool_inform-nekon.html
22 146 0.03% 3.62 MB 0.04% /building.html
23 146 0.03% 18.40 MB 0.22% /stat/usage_202007.html
24 145 0.03% 18.17 MB 0.22% /stat/usage_202009.html
25 142 0.03% 3.18 MB 0.04% /support.html
26 141 0.03% 3.58 MB 0.04% /about.html
27 141 0.03% 17.59 MB 0.21% /stat/usage_201909.html
28 138 0.03% 4.59 MB 0.05% /combined_pool.html
29 138 0.03% 3.42 MB 0.04% /hamam.html
30 138 0.03% 3.14 MB 0.04% /repair.html

Первые 10 из 1545 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 368412 67.87% 1.75 GB 21.40% /
2 9694 1.79% 1.10 GB 13.51% /stat/usage_202107.html
3 91422 16.84% 928.52 MB 11.09% /stat/
4 6214 1.14% 784.47 MB 9.37% /stat/usage_201910.html
5 1837 0.34% 100.19 MB 1.20% /js/jquery-1.3.2.min.js
6 24 0.00% 95.22 MB 1.14% /texnologiya_Nec.ppt
7 1467 0.27% 80.10 MB 0.96% /js/jquery-latest.pack.js
8 3530 0.65% 71.80 MB 0.86% /js/jquery.lightbox.min.js
9 11 0.00% 53.07 MB 0.63% /markley_extra-1.pdf
10 55 0.01% 42.80 MB 0.51% /Ph-1.pdf

Первые 10 из 326 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 9694 1.79% 4424 17.24% /stat/usage_202107.html
2 368412 67.87% 3895 15.18% /
3 6214 1.14% 3557 13.86% /stat/usage_201910.html
4 91422 16.84% 2410 9.39% /stat/
5 392 0.07% 321 1.25% /compozit_pool.html
6 178 0.03% 136 0.53% /stat/usage_202004.html
7 207 0.04% 134 0.52% /water_contamination.html
8 196 0.04% 130 0.51% /stat/usage_202104.html
9 263 0.05% 125 0.49% /our_works.html
10 145 0.03% 114 0.44% /stat/usage_202009.html

Первые 10 из 324 последних страниц
# запросов посещений URL
1 9694 1.79% 4433 17.32% /stat/usage_202107.html
2 368412 67.87% 3711 14.49% /
3 6214 1.14% 3553 13.88% /stat/usage_201910.html
4 91422 16.84% 2402 9.38% /stat/
5 1133 0.21% 729 2.85% /contacts.html
6 392 0.07% 320 1.25% /compozit_pool.html
7 207 0.04% 140 0.55% /water_contamination.html
8 196 0.04% 133 0.52% /stat/usage_202104.html
9 263 0.05% 132 0.52% /our_works.html
10 173 0.03% 99 0.39% /pool_chemical.html

Первые 30 из 5324 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 219623 40.46% 219623 41.30% 0 bytes 0.00% 14 0.05% 195.38.8.39 Германия
2 82169 15.14% 82169 15.45% 834.54 MB 9.97% 1 0.00% 62.113.115.89 Российская Федерация
3 74766 13.77% 74766 14.06% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 195.38.8.177 Германия
4 43117 7.94% 43117 8.11% 1.35 GB 16.54% 1 0.00% 5.188.210.3 Нераспознанные/неизвестные
5 17316 3.19% 17316 3.26% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 195.38.8.118 Германия
6 3452 0.64% 3146 0.59% 99.20 MB 1.19% 79 0.30% 54.36.148.185 Соединённые Штаты
7 2955 0.54% 2730 0.51% 79.88 MB 0.95% 254 0.96% 213.180.203.97 Российская Федерация
8 2336 0.43% 2177 0.41% 69.31 MB 0.83% 224 0.84% 5.255.231.170 Нераспознанные/неизвестные
9 2131 0.39% 1980 0.37% 71.18 MB 0.85% 132 0.50% 5.45.207.154 Нераспознанные/неизвестные
10 2072 0.38% 2072 0.39% 66.38 MB 0.79% 8 0.03% 178.165.34.162 Нераспознанные/неизвестные
11 1308 0.24% 1308 0.25% 42.00 MB 0.50% 2 0.01% 176.59.103.154 Нераспознанные/неизвестные
12 1293 0.24% 1293 0.24% 13.13 MB 0.16% 6 0.02% 178.207.142.136 Нераспознанные/неизвестные
13 1251 0.23% 790 0.15% 19.67 MB 0.23% 7 0.03% 162.55.86.61 Соединённые Штаты
14 1084 0.20% 1084 0.20% 34.81 MB 0.42% 1 0.00% 176.59.102.118 Нераспознанные/неизвестные
15 1071 0.20% 598 0.11% 39.85 MB 0.48% 261 0.98% 216.244.66.199 Соединённые Штаты
16 1030 0.19% 1030 0.19% 10.46 MB 0.12% 4 0.02% 62.171.139.237 Великобритания (UK)
17 1014 0.19% 1014 0.19% 32.56 MB 0.39% 1 0.00% 85.26.234.93 Российская Федерация
18 867 0.16% 867 0.16% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 195.38.8.12 Германия
19 803 0.15% 803 0.15% 29.44 MB 0.35% 19 0.07% 46.119.77.171 Нераспознанные/неизвестные
20 761 0.14% 730 0.14% 18.13 MB 0.22% 79 0.30% 5.255.231.121 Нераспознанные/неизвестные
21 758 0.14% 758 0.14% 7.70 MB 0.09% 4 0.02% 78.106.87.97 Нераспознанные/неизвестные
22 727 0.13% 727 0.14% 7.38 MB 0.09% 139 0.52% 138.199.36.148 Германия
23 722 0.13% 722 0.14% 52.65 MB 0.63% 206 0.78% 5.188.210.10 Нераспознанные/неизвестные
24 707 0.13% 659 0.12% 14.39 MB 0.17% 54 0.20% 5.255.253.189 Нераспознанные/неизвестные
25 707 0.13% 685 0.13% 18.41 MB 0.22% 50 0.19% 5.45.207.156 Нераспознанные/неизвестные
26 652 0.12% 652 0.12% 47.53 MB 0.57% 206 0.78% 5.188.210.8 Нераспознанные/неизвестные
27 620 0.11% 620 0.12% 6.30 MB 0.08% 124 0.47% 191.101.217.168 Нераспознанные/неизвестные
28 554 0.10% 554 0.10% 5.63 MB 0.07% 28 0.11% 75.119.133.125 Соединённые Штаты
29 534 0.10% 534 0.10% 17.15 MB 0.20% 1 0.00% 85.26.234.55 Российская Федерация
30 519 0.10% 519 0.10% 5.27 MB 0.06% 105 0.40% 37.19.223.107 Нераспознанные/неизвестные

Первые 10 из 5324 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 43117 7.94% 43117 8.11% 1.35 GB 16.54% 1 0.00% 5.188.210.3 Нераспознанные/неизвестные
2 82169 15.14% 82169 15.45% 834.54 MB 9.97% 1 0.00% 62.113.115.89 Российская Федерация
3 115 0.02% 114 0.02% 162.55 MB 1.94% 16 0.06% 40.77.167.19 Соединённые Штаты
4 3452 0.64% 3146 0.59% 99.20 MB 1.19% 79 0.30% 54.36.148.185 Соединённые Штаты
5 2955 0.54% 2730 0.51% 79.88 MB 0.95% 254 0.96% 213.180.203.97 Российская Федерация
6 2131 0.39% 1980 0.37% 71.18 MB 0.85% 132 0.50% 5.45.207.154 Нераспознанные/неизвестные
7 2336 0.43% 2177 0.41% 69.31 MB 0.83% 224 0.84% 5.255.231.170 Нераспознанные/неизвестные
8 2072 0.38% 2072 0.39% 66.38 MB 0.79% 8 0.03% 178.165.34.162 Нераспознанные/неизвестные
9 89 0.02% 88 0.02% 54.77 MB 0.65% 7 0.03% 207.46.13.52 Соединённые Штаты
10 72 0.01% 72 0.01% 54.12 MB 0.65% 10 0.04% 40.77.167.29 Соединённые Штаты

Первые 30 из 989 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 32147 5.92% - (Direct Request)
2 13366 2.46% http://pozdratop.ru
3 13272 2.45% http://pozdrav365.ru
4 13101 2.41% http://naslovax.ru
5 13077 2.41% http://pozdrav365.online
6 13021 2.40% http://pozdrahub.ru
7 12970 2.39% https://glav-prazdnik.ru
8 12925 2.38% https://glav-pozdrav.ru
9 12862 2.37% https://pozdraguru.ru
10 12742 2.35% https://pozdramaster.ru
11 12713 2.34% https://pozdrateka.ru
12 12513 2.31% https://pozdravlyaker.ru
13 12468 2.30% https://pozdravlyakin.ru
14 12364 2.28% https://pozdravlyaking.ru
15 12225 2.25% https://pozdravlyako.ru
16 12178 2.24% https://pozhelator.ru
17 12013 2.21% https://prazdniker.ru
18 11947 2.20% https://vsekhpozdrav.ru
19 11945 2.20% https://bez-podarka.ru
20 11853 2.18% https://den-r.ru
21 11764 2.17% https://megapozdravki.ru
22 11599 2.14% https://nadnyushechku.ru
23 11584 2.13% https://prazdnik-365.ru
24 11484 2.12% https://happyb-day.ru
25 11429 2.11% https://nadnyushechki.ru
26 11251 2.07% https://vse-slova.ru
27 6362 1.17% https://newcastlewest.org/
28 6205 1.14% https://beautycarconcept.com/
29 6096 1.12% https://ihumeeting.com/
30 6044 1.11% https://emi92.com/

Первые 15 из 2480 броузеров
# запросов Броузер
1 313049 57.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15880 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 10778 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.268
4 4990 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
5 4976 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 4958 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 4952 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 4941 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
9 4902 0.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36
10 4385 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 4258 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
12 4228 0.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
13 3978 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 2920 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
15 2901 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15

Первые 30 из 57 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 316031 58.22% 315867 59.39% 221.82 MB 2.65% Германия
2 96607 17.80% 90680 17.05% 3.90 GB 47.70% Нераспознанные/неизвестные
3 96043 17.69% 94686 17.80% 1.45 GB 17.76% Российская Федерация
4 24391 4.49% 21498 4.04% 2.00 GB 24.50% Соединённые Штаты
5 3396 0.63% 3316 0.62% 167.11 MB 2.00% Великобритания (UK)
6 1689 0.31% 1636 0.31% 92.40 MB 1.10% Франция
7 1356 0.25% 1353 0.25% 153.15 MB 1.83% Швейцария
8 537 0.10% 531 0.10% 63.96 MB 0.76% Саудовская Аравия
9 454 0.08% 405 0.08% 13.65 MB 0.16% Италия
10 380 0.07% 380 0.07% 45.95 MB 0.55% Иордания
11 339 0.06% 87 0.02% 4.76 MB 0.06% Китай
12 246 0.05% 222 0.04% 7.07 MB 0.08% Греция
13 161 0.03% 156 0.03% 5.19 MB 0.06% Канада
14 148 0.03% 141 0.03% 8.03 MB 0.10% Украина
15 125 0.02% 114 0.02% 5.73 MB 0.07% Швеция
16 110 0.02% 106 0.02% 2.80 MB 0.03% Австралия
17 63 0.01% 63 0.01% 2.02 MB 0.02% Молдавия
18 62 0.01% 52 0.01% 878.58 KB 0.01% Япония
19 57 0.01% 54 0.01% 2.48 MB 0.03% Эстония
20 54 0.01% 54 0.01% 6.35 MB 0.08% Испания
21 53 0.01% 50 0.01% 2.31 MB 0.03% Финляндия
22 48 0.01% 18 0.00% 792.68 KB 0.01% Дания
23 46 0.01% 44 0.01% 1.09 MB 0.01% Австрия
24 46 0.01% 43 0.01% 1.41 MB 0.02% Румыния
25 43 0.01% 43 0.01% 447.31 KB 0.01% Южная Африка
26 37 0.01% 35 0.01% 1.08 MB 0.01% Нидерланды
27 36 0.01% 36 0.01% 20.31 MB 0.24% Южная Корея
28 34 0.01% 34 0.01% 1.03 MB 0.01% Беларусь
29 28 0.01% 28 0.01% 560.10 KB 0.01% Гонконг
30 25 0.00% 25 0.00% 822.02 KB 0.01% Иран


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)